|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Технічні характеристики
| Кількість фаз струму (~) | 3 |
| Напруга (В) | 400 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Продуктивність (л/год) | 310 - 660 |
| Робочий тиск (бар/МПа) | 30 - 160 / 3 - 16 |
| Макс. тиск (бар) | 220 |
| Температура (при подачі 12°C) (°C) | макс. 80 |
| Споживана потужність (кВт) | 4,4 |
| Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год) | 3,6 |
| Витрата палива в режимі eco!efficiency (г/год) | 2,9 |
| Кабель живлення (м) | 5 |
| Розмір сопла | 040 |
| Паливний бак (л) | 15 |
| Вага (з аксесуарами) (кг) | 111,4 |
| Вага (з упаковкою) (кг) | 120,037 |
| Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 1066 x 650 x 920 |
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Розпилювальна трубка: 1050 мм
- Потужне сопло
Оснащення
- Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
- Система еластичного демпфування (SDS)
- Автоматична система скидання тиску.
- Вмонтовані баки для палива і миючого засобу