|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Вертикальна конструкція апарату BR 30/4 C робить її більш маневреною. Машина демонструє в 10 разів кращий результат очищення завдяки збільшеній силі прижиму щітки до поверхні підлоги, яка обертається зі швидкістю 1500 об/хв. Машина має передній та задній хід. При необхідності гумова стяжка можна підняти, натиснувши на ножну педаль. Невелика висота щітки дозволяє очищати підлогу навіть під меблями.
Технічні характеристики
| Тип приводу | Живлення від мережі |
| Привід ходової частини | Привід за рахунок обертання щітки |
| Робоча ширина щіток (мм) | 300 |
| Ширина всмоктуючої балки (мм) | 300 |
| Об’єм баків для чистої / брудної води (л) | 4 / 4 |
| Теоретична продуктивність по площі (м²/год) | 200 |
| Практична продуктивність по площі (м²/год) | 150 |
| Частота обертання щітки (об/хв) | 1450 |
| Тиск притиску щітки (г/см²) | 100 |
| Витрата води (л/хв) | 0,3 |
| Рівень звукового тиску (дБ(А)) | макс. 72 |
| Напруга (В) | 220 - 240 |
| Частота (Гц) | 50 - 60 |
| Споживана потужність (Вт) | 820 |
| Колір | антрацит |
| Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 495 x 340 x 1145 |
Комплектація
- Обертові щітки: 1 шт.
- Роликова щітка з мікроволокна: 1 шт.
- Колеса для транспортування
- 2 всмоктуючі балки, прямі: 1 шт.
Оснащення
- Система 2 резервуарів
- Живлення від мережі