|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Технічні характеристики
| Тип приводу | Електричний |
| Привід ходової частини | Двигун постійного струму |
| Потужність приводу (В/кВт) | 36 / 2,5 |
| Макс. продуктивність за площею (м²/год) | 6300 |
| Робоча ширина (мм) | 780 |
| Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм) | 1050 |
| Робоча ширина з 2 бічними щітками (мм) | 1300 |
| Потужність батареї (Ач) | 240 |
| Напруга батареї (В) | 36 |
| Час роботи від комплекту батарей (год) | макс. 2,5 |
| Бункер (л) | 180 |
| Допустимий кут підйому (%) | 14 |
| Робоча швидкість (км/год) | 6 |
| Площа поверхні фільтра (м²) | 5,2 |
| Вага (з аксесуарами) (кг) | 850 |
| Робоча маса (кг) | 850 |
| Вага (з упаковкою) (кг) | 850 |
| Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 1847 x 1065 x 1388 |
Комплектація
- Кишеньковий фільтр
- Колеса (твердий каучук)
Оснащення
- Пристрій ручного очищення фільтра
- Автоматичне очищення фільтра
- Регульована циліндрична щітка
- Плаваюча циліндрична щітка
- Регулювання потоку всмоктуваного повітря
- Принцип замітання
- Тяговий привід переднього ходу
- Тяговий привід заднього ходу
- Система всмоктування
- Гідравлічне розвантаження бункера
- Використання на відкритому повітрі
- Використання всередині приміщень
- Індикатор стану батареї
- Лічильник напрацювання
- Функція підмітання (можна відключити)
- Автоматичне відхилення бічної щітки