|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Технічні характеристики
| Привід ходової частини | Двигун постійного струму |
| Потужність приводу (кВт) | 1,2 |
| Тип приводу | Електричний |
| Макс. продуктивність за площею (м²/год) | 5400 |
| Макс. продуктивність по площі з 2 бічними щітками (м²/год) | 6900 |
| Робоча ширина (мм) | 615 |
| Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм) | 900 |
| Робоча ширина з 2 бічними щітками (мм) | 1150 |
| Потужність батареї (Ач) | 180 |
| Напруга батареї (В) | 24 |
| Час роботи від комплекту батарей (год) | макс. 2,5 |
| Бункер (л) | 60 |
| Допустимий кут підйому (%) | 12 |
| Робоча швидкість (км/год) | 6 |
| Площа поверхні фільтра (м²) | 4 |
| Вага (з аксесуарами) (кг) | 335 |
| Робоча маса (кг) | 330 |
| Вага (з упаковкою) (кг) | 336 |
| Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 1695 x 1060 x 1260 |
Комплектація
- Поліефірний круглий фільтр
- Батарея та зарядний пристрій включені в комплект
Оснащення
- Пристрій ручного очищення фільтра
- Автоматичне очищення фільтра
- Плаваюча циліндрична щітка
- Регулювання потоку всмоктуваного повітря
- Заслонка для збору крупного сміття
- Принцип перекидання
- Тяговий привід переднього ходу
- Тяговий привід заднього ходу
- Система всмоктування
- Використання на відкритому повітрі
- Використання всередині приміщень
- Індикатор стану батареї
- Лічильник напрацювання
- Функція підмітання (можна відключити)
- Пневматично керована бічна щітка
- Опціональне кріплення ручного інвентарю Home Base