|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Технические характеристики
| Тип привода | Батарея |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 1600 |
| Мощность тягового двигателя (Вт) | 560 |
| Мощность турбины (Вт) | 630 |
| Мощность двигателя привода щетки (Вт) | 600 |
| Рабочая ширина щеток (мм) | 550 |
| Давление прижима щетки (г/см²) | 80 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 1350 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | 750 |
| Объем баков для чистой / грязной воды (л) | 55 / 55 |
| Бак для чистящего средства (л) | 5 |
| Объем контейнера для мусора (л) | 2 |
| Теоретическая производительность по площади в автономном режиме (м²/ч) | макс. 2365 |
| Площадь уборки от 1 заправки (м²) | прим. 1830 |
| Напряжение (В) | 24 |
| Количество батарей | 2 |
| Тип батареи | Литий-ион |
| Напряжение / емкость батареи (В/Ач) | 24 / 160 |
| Время работы от комплекта батарей (ч) | прим. 3,5 |
| Время заряда батареи (ч) | макс. 8 |
| Скорость движения в автономном режиме (км/ч) | макс. 4,3 |
| Преодолеваемый подъем (%) | макс. 6 |
| Ширина проезда в автономном режиме (м) | мин. 1 |
| Собственная масса (кг) | 228 |
| Вес (без аксессуаров) (кг) | 225 |
| Вес (с аксессуарами) (кг) | 235,186 |
| Вес (с упаковкой) (кг) | 247 |
| Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 1100 x 750 x 1200 |
Комплектация
- Батарея и зарядное устройство
- Всасывающая балка
- Вращающаяся щетка: 2 шт.
- Боковые щетки
- Проблесковый маячок
Оснащение
- Тип уплотнительных полос: маслостойкие
- Система DOSE
- С системой регулирования подачи воды в зависимости от скорости движения
- Большой сенсорный дисплей с высоким разрешением
- Возможность стыковки с базовой станцией
- Автономная уборка
- С режимом ручного перемещения
- Простая настройка, не требующая специальных знаний
- Высокоэффективные датчики
- Распознавание препятствий и перепадов высот
- Автоматическое огибание препятствий
- Сертификат безопасности эксплуатации в общественных зонах
- Составление отчетов об уборке
- Уведомления на мобильные устройства
- Система Auto-Fill
- Цветные индикаторы, показывающие поведение робота и статус его работы.
- Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
- Электрический и механический поплавковый выключатель
- Интерфейс связи: VDA 5050
- Система дозирования чистящего средства